VET.RES.VFVA
NossegemB-Borght 0-3
Ritterklub-Ritterklub 2-3
SKLonderz.-Kraainem 11-0
MollemB-Wolvert. 2-6
Rode-DeHoekB-Kap.-o/BosB 5-1
MeiseC-MeerbeekB 8-1
Haren-Gr.-Dilbeek nm.
1. Wolvert. 18 18 0 0 83 11 54
2. SKLonderz. 19 15 2 2 93 27 47
3. Rode-DeHoekB 20 15 3 2 81 26 47
4. Wemmel 18 12 4 2 71 29 38
5. MollemB 19 11 4 4 77 38 37
6. MeiseC 17 9 4 4 59 43 31
7. Ritterklub 18 9 7 2 46 40 29
8. Borght 18 7 10 1 40 57 22
9. NossegemB 18 6 12 0 31 44 18
10. Haren 15 5 8 2 30 46 17
11. Ritterklub 18 5 11 2 29 52 17
12. Gr.-Dilbeek 18 5 11 2 24 54 17
13. Bertem-L.B 17 4 10 3 36 66 15
14. Kap.-o/BosB 19 4 12 3 35 49 15
15. Kraainem 19 4 14 1 41103 13
16. MeerbeekB 19 1 18 0 11102 3
ZAT.RES.VFVC
BeigemA-TangeA Stopg.
BorghtA-Huldenb. 14-1
Machelen-VilvoordeCity 1-0
Humbeek-Vossem 4-0
Kortenberg-Borgt-Stromb. 2-4
1. BorghtA 17 15 1 1 81 21 46
2. BeigemA 17 11 4 2 71 29 35
3. Borgt-Stromb. 17 10 5 2 53 26 32
4. NossegemA 18 10 6 2 60 40 32
5. TangeA 16 9 4 3 40 21 30
6. Kortenberg 17 8 4 5 45 32 29
7. Moorsel 17 9 7 1 51 36 28
8. Machelen 18 7 8 3 46 39 24
9. MeiseB 17 7 8 2 50 50 23
10. Huldenb. 18 6 10 2 37 66 20
11. VilvoordeCity 16 5 8 3 32 36 18
12. HarenA 16 4 10 2 30 85 14
13. Humbeek 18 2 15 1 25 67 7
14. Vossem 18 1 16 1 14 97 4
ZAT.RES.VFVD
Zemst-Peutie 2-0
Erps-KwerpsB-MelsbroekA 1-6
Kampelaar-Berg-OpVK 2-6
PerkB-SCVilvoorde 1-4
TangeB-Weerde 1-1
1. Berg-OpVK 15 13 1 1 82 17 40
2. SCVilvoorde 14 12 0 2 77 17 38
3. MelsbroekA 15 12 3 0 76 18 36
4. Steenokkerz. 14 11 3 0 63 27 33
5. Kampelaar 16 8 7 1 49 37 25
6. Erps-KwerpsB 15 7 5 3 35 34 24
7. Zemst 15 4 7 4 38 53 16
8. PerkB 15 3 9 3 24 57 12
9. Peutie 14 3 10 1 37 53 10
10. Weerde 14 3 10 1 16 48 10
11. Hofstade 15 2 12 1 15 76 7
12. TangeB 16 1 12 3 16 91 6
ZAT.RES.VFVE
KVTremelo-Boortmeerb. 8-3
TildonkA-PerkA 1-4
HaachtSt.-SCKeerb.A 3-1
Werchter-Erps-Kw.A 2-3
SKWerchter-NVKeerb.A 1-2
1. PerkA 16 14 1 1 79 18 43
2. KVCHaachtA 14 13 1 0 59 14 39
3. SCKeerb.A 16 10 3 3 54 25 33
4. Erps-Kw.A 15 10 4 1 49 30 31
5. HaachtSt. 17 9 8 0 39 43 27
6. BaalA 15 7 8 0 36 45 21
7. Boortmeerb. 15 6 7 2 39 53 20
8. TildonkA 16 6 9 1 38 47 19
9. NVKeerb.A 17 6 10 1 25 48 19
10. Werchter 17 5 10 2 39 46 17
11. KVTremelo 16 5 10 1 36 67 16
12. SKWerchter 16 3 11 2 37 55 11
13. Hever 16 1 13 2 15 54 5
ZAT.RES.VFVF
Bertem-L.A-Boutersem 6-4
HerentA-Korbeek 5-5
Holsbeek-RotselaarA 5-0FF
Roosbeek-HaasrodeA 2-1
1. HerentA 16 11 3 2 75 26 35
2. HaasrodeA 15 11 3 1 47 21 34
3. HOVeltem 15 8 2 5 62 24 29
4. Boutersem 15 8 4 3 60 33 27
5. Kessel-LoA 13 8 4 1 54 19 25
6. RotselaarA 14 7 5 2 73 31 23
7. Roosbeek 15 6 5 4 53 46 22
8. Korbeek 14 6 5 3 39 28 21
9. Bertem-L.A 15 5 8 2 40 42 17
10. Holsbeek 14 3 10 1 29 49 10
11. Linden 13 2 11 0 10 94 6
12. Lovenjoel 15 0 15 0 21150 0
ZAT.RES.VFVG
KeibergB-Langdorp 6-0
RotselaarB-Tielt-Winge30 2-1
Rillaar-KOBegijnend. 5-0FF
Testelt-BaalB 4-1
Zichem-Averbode-Oks 2-3
1. Testelt 16 11 2 3 58 25 36
2. KeibergB 14 10 2 2 57 25 32
3. Schaffen 14 10 3 1 55 24 31
4. Rillaar 14 9 3 2 58 24 29
5. RotselaarB 16 8 6 2 40 33 26
6. KOBegijnend. 15 7 6 2 43 40 23
7. Tielt-Winge30 15 7 7 1 33 36 22
8. Langdorp 16 5 9 2 34 44 17
9. Averbode-Oks 16 4 9 3 41 44 15
10. Zichem 15 3 9 3 26 42 12
11. Deurne 13 2 10 1 18 68 7
12. BaalB 14 2 12 0 18 76 6
ZAT.RES.VFVH
Meensel-K.-BinkomA 6-3
KortenakenA-Rummen-Geetb. 4-1
Geetbets-Budingen uitg.
KeibergA-GlabbeekA 1-4
DrieslinterA-BunsbeekA 0-4
Sp.Molenb.A-Waanrode 1-7
1. Budingen 17 13 2 2 54 25 41
2. GlabbeekA 16 12 1 3 61 14 39
3. Wolfsdonk 18 11 3 4 65 35 37
4. KeibergA 18 11 4 3 56 26 36
5. KortenakenA 16 9 4 3 62 30 30
6. BunsbeekA 17 8 6 3 53 42 27
7. Waanrode 17 8 7 2 61 56 26
8. BinkomA 17 8 8 1 45 43 25
9. Meensel-K. 16 5 6 5 44 36 20
10. DrieslinterA 18 6 10 2 37 56 20
11. Zoutleeuw 16 4 10 2 43 48 14
12. Rummen-Geetb. 18 4 14 0 33 72 12
13. Sp.Molenb.A 18 3 15 0 24102 9
14. Geetbets 16 2 14 0 17 70 6
ZAT.RES.VFVI
GlabbeekB-Atl.Linter 5-0FF
Binkom-Goetsenh.A uitg.
H.Linter-Kumtich-Tienen 1-6
Oplinter-MeldertA uitg.
Vissenaken-Wommers. 4-1
Orsmaal-Hakend. 5-5
HalleVV-Neerwinden 2-1
1. Oplinter 17 14 1 2 75 15 44
2. Goetsenh.A 17 11 2 4 54 21 37
3. Kumtich-Tienen 17 11 4 2 60 38 35
4. GlabbeekB 17 10 6 1 43 38 31
5. Wommers. 18 9 7 2 60 43 29
6. Orsmaal 18 8 6 4 61 46 28
7. HalleVV 18 8 7 3 48 44 27
8. Hakend. 18 7 7 4 43 49 25
9. MeldertA 17 7 8 2 54 33 23
10. Binkom 17 7 9 1 48 51 22
11. Vissenaken 18 5 9 4 52 62 19
12. Atl.Linter 17 5 10 2 46 62 17
13. H.Linter 18 3 14 1 16 64 10
14. Neerwinden 17 1 16 0 20114 3
ZON.RES.VFVB
Eizer-KortenakenB 11-0
Tervuren-Duisb-HaasrodeB 3-2
BunsbeekB-Sterrebeek 3-2
TildonkB-SCKeerb.C 2-4
HerentB-Kessel-LoB 1-6
NVKeerb.B-OHLeuven 1-6
Sp.Molenb.B-Bierbeek 2-1
1. Kessel-LoB 18 16 1 1113 17 49
2. SCKeerb.C 17 15 2 0 96 14 45
3. OHLeuven 18 15 3 0 70 25 45
4. HaasrodeB 18 13 2 3 54 28 42
5. Tervuren-Duisb 17 10 7 0 57 33 30
6. Bierbeek 18 9 6 3 45 29 30
7. Eizer 17 8 8 1 64 54 25
8. Sp.Molenb.B 18 8 9 1 61 49 25
9. TildonkB 17 6 10 1 53 50 19
10. NVKeerb.B 17 5 11 1 28 61 16
11. HerentB 18 5 12 1 44 85 16
12. BunsbeekB 18 3 14 1 21 97 10
13. KortenakenB 18 1 15 2 17104 5
14. Sterrebeek 17 1 15 1 20 97 4
U21PROV.VFVAR2
Kessel-Lo-Herent 2-3
Liedekerke-OHL 0-2
SKHalle-Betekom 6-1
HOVeltem-Haasrode 0-5FF
1. Haasrode 4 4 0 0 14 4 12
2. SKHalle 4 3 1 0 15 4 9
3. OHL 4 3 1 0 10 3 9
4. Herent 4 2 2 0 10 11 6
5. Betekom 4 1 3 0 11 16 3
6. Kessel-Lo 4 1 3 0 5 10 3
7. Liedekerke 4 1 3 0 4 9 3
8. HOVeltem 4 1 3 0 3 15 3
U21PROV.VFVBR2
Diest-Rotselaar 3-2
Meise-V.BeerselDro 1-3
KVCHaacht-Kampenh. 1-2
1. Meise 4 2 1 1 11 9 7
2. Diest 3 2 1 0 10 9 6
3. Houtem 3 2 1 0 6 7 6
4. V.BeerselDro 4 2 2 0 8 7 6
5. Kampenh. 2 1 0 1 4 3 4
6. KVCHaacht 3 1 2 0 7 5 3
7. Rotselaar 3 0 3 0 6 12 0
U21VFVCR2
Melsbroek-Kraainem 0-2
Zemst-D.Londerzeel 0-0
Bertem-L.A-Steenhuffel 0-5FF
SKLonderz.-Woluwe-Zav. 2-6
1. Woluwe-Zav. 4 4 0 0 30 2 12
2. Kraainem 4 4 0 0 19 3 12
3. Steenhuffel 4 4 0 0 15 5 12
4. Zemst 4 1 2 1 9 12 4
5. D.Londerzeel 4 1 2 1 6 10 4
6. SKLonderz. 4 1 3 0 10 15 3
7. Melsbroek 4 0 4 0 3 16 0
8. Bertem-L.A 4 0 4 0 1 30 0
U21VFVDR2
Erps-Kwerps-Ramsdonk 3-3
KraainemB-Beigem 2-7
Sterrebeek-Perk 3-0
Machelen-SJLonderz.R uitg.
1. Sterrebeek 4 4 0 0 17 4 12
2. KraainemB 4 2 1 1 9 10 7
3. Erps-Kwerps 3 1 1 1 7 7 4
4. Ramsdonk 4 1 2 1 9 8 4
5. Perk 4 1 2 1 7 7 4
6. Beigem 2 1 1 0 11 9 3
7. Machelen 3 1 2 0 1 10 3
8. SJLonderz.R 2 0 2 0 2 8 0
U21VFVER2
Moorsel-Eizer 5-0FF
HerentB-Baal 5-0FF
Wezemb.-Hoeilaart nm.
KVCHaachtB-Huldenberg 2-2
1. HerentB 4 3 1 0 27 10 9
2. KVCHaachtB 3 2 0 1 10 2 7
3. Hoeilaart 2 2 0 0 12 3 6
4. Moorsel 3 2 1 0 12 5 6
5. Huldenberg 3 1 0 2 11 4 5
6. Wezemb. 3 0 2 1 1 18 1
7. Baal 3 0 3 0 1 16 0
8. Eizer 3 0 3 0 3 19 0
U21VFVFR2
Keiberg-Goetsenh. 3-2
Tielt-Winge30-Bierbeek 1-3
Rummen-Butsel uitg.
KDNUnited-Meldert 4-2
1. Bierbeek 4 4 0 0 17 2 12
2. Keiberg 4 3 1 0 11 5 9
3. Goetsenh. 4 2 2 0 19 8 6
4. KDNUnited 4 2 2 0 9 18 6
5. Tielt-Winge30 3 1 2 0 7 5 3
6. Butsel 3 1 2 0 7 8 3
7. Meldert 3 1 2 0 7 16 3
8. Rummen 3 0 3 0 0 15 0
U17PROV.VFVAR2
Mazenzele-Opw.-Tervuren-Duisb 5-2
Eppegem-Liedekerke 7-1
SKHalle-Huizingen 6-0
Meise-OHLB uitg.
1. Eppegem 4 3 1 0 21 6 9
2. SKHalle 4 3 1 0 15 7 9
3. Mazenzele-Opw. 4 3 1 0 17 11 9
4. OHLB 3 2 1 0 12 7 6
5. Meise 3 1 1 1 4 10 4
6. Tervuren-Duisb 4 1 2 1 11 13 4
7. Liedekerke 4 1 3 0 20 15 3
8. Huizingen 4 0 4 0 2 33 0
U17PROV.VFVBR2
KVCHaacht-HOVeltem 5-3
Diest-Wolfsdonk 0-2
Haasrode-Herent 2-0
Rotselaar-Betekom 0-1
1. KVCHaacht 4 3 0 1 11 5 10
2. Haasrode 4 3 1 0 7 6 9
3. Rotselaar 3 2 1 0 7 3 6
4. Wolfsdonk 4 2 2 0 6 4 6
5. Betekom 4 2 2 0 5 6 6
6. Diest 3 1 2 0 6 5 3
7. HOVeltem 4 1 3 0 5 11 3
8. Herent 4 0 3 1 4 11 1
U17PROV.VFVCR2
Houtem-Leeuw Stopg.
V.BeerselDro-Zuun 1-0
Outgaarden-Hoe-Bertem-L. 2-9
Kessel-Lo-Kampenh. 6-1
1. Kessel-Lo 4 4 0 0 26 6 12
2. Houtem 3 3 0 0 10 3 9
3. Bertem-L. 4 2 2 0 16 15 6
4. V.BeerselDro 4 2 2 0 2 6 6
5. Leeuw 3 1 1 1 8 6 4
6. Zuun 4 1 2 1 4 5 4
7. Kampenh. 4 0 2 2 6 12 2
8. Outgaarden-Hoe 4 0 4 0 5 24 0
MEISJESU16BR2
M.Veltem-Zemst 7-1
Wolv.Merchtem-Wijgmaal 6-2
FCDamesTerna-Moorsel 0-11
MolenbeekGirl-Veldkanteva’s 6-2
LeeuwA-RCEtterb. 6-3
1. Wolv.Merchtem 2 2 0 0 9 2 6
2. Moorsel 3 2 1 0 16 3 6
3. M.Veltem 1 1 0 0 7 1 3
4. LeeuwA 1 1 0 0 6 3 3
5. MolenbeekGirl 2 1 1 0 7 10 3
6. RCEtterb. 3 1 2 0 11 12 3
7. Veldkanteva’s 2 0 1 1 3 7 1
8. FCDamesTerna 2 0 1 1 1 12 1
9. Wijgmaal 1 0 1 0 2 6 0
10. Zemst 1 0 1 0 1 7 0
U17VFVER2
SterrebeekB-Tervuren-Duisb 2-1
Huldenberg-VossemB 0-2
Hoeilaart-Haren 3-2
1. Hoeilaart 3 3 0 0 17 5 9
2. VossemB 2 1 0 1 3 1 4
3. SterrebeekB 2 1 0 1 3 2 4
4. Huldenberg 2 1 1 0 5 2 3
5. OverijseB 2 1 1 0 6 8 3
6. Tervuren-Duisb 2 0 2 0 3 10 0
7. Haren 3 0 3 0 4 13 0
U17VFVGR2
Ramsdonk-DiegemB 0-5FF
Hofstade-EppegemB 1-5
MeiseB-PerkB 2-1
Kortenberg-Steenokkerz. 8-4
1. EppegemB 4 3 0 1 18 7 10
2. Kortenberg 3 3 0 0 17 4 9
3. DiegemB 3 2 1 0 10 5 6
4. Hofstade 4 2 2 0 6 8 6
5. MeiseB 4 2 2 0 5 10 6
6. Steenokkerz. 4 1 2 1 11 14 4
7. PerkB 3 0 3 0 2 6 0
8. Ramsdonk 3 0 3 0 0 15 0
U17VFVIR2
BetekomB-RotselaarB 3-4
Rillaar-Hever 1-2
HerentB-Holsbeek 2-2
WijgmaalB-Perk 3-3
1. Hever 4 3 0 1 7 2 10
2. RotselaarB 4 3 1 0 9 7 9
3. Perk 3 2 0 1 15 3 7
4. Holsbeek 4 1 1 2 6 4 5
5. WijgmaalB 4 1 2 1 8 8 4
6. Rillaar 3 1 2 0 4 5 3
7. BetekomB 4 1 3 0 6 16 3
8. HerentB 4 0 3 1 2 12 1
U17VFVJR2
Bertem-L.B-KVCHaachtB 2-6
BetekomC-Wezemaal uitg.
WolfsdonkB-SCAarschot 1-3
NVKeerb.-SCKeerb. 8-3
1. Bertem-L.B 4 3 1 0 19 8 9
2. SCAarschot 4 3 1 0 12 4 9
3. KVCHaachtB 2 2 0 0 11 3 6
4. WolfsdonkB 3 2 1 0 13 6 6
5. Wezemaal 3 2 1 0 16 13 6
6. NVKeerb. 4 1 3 0 10 24 3
7. BetekomC 2 0 2 0 0 6 0
8. SCKeerb. 4 0 4 0 6 23 0
U17VFVKR2
Goetsenh.-BierbeekB 5-1
HoutemB-Kessel-LoB 1-3
Glabbeek-Linden uitg.
HaasrodeB-Butsel 3-2
1. Kessel-LoB 4 3 0 1 17 4 10
2. HoutemB 4 2 1 1 10 6 7
3. Butsel 4 2 1 1 9 7 7
4. Goetsenh. 4 1 1 2 7 4 5
5. Linden 3 1 1 1 3 5 4
6. HaasrodeB 4 1 2 1 7 10 4
7. BierbeekB 4 1 2 1 10 16 4
8. Glabbeek 3 0 3 0 9 20 0
U17VFVLR2
WolfsdonkC-DiestB 5-2
Deurne-Keiberg 1-3
1. Averbode-Oks 3 3 0 0 14 5 9
2. Keiberg 3 3 0 0 9 4 9
3. WolfsdonkC 2 1 1 0 6 5 3
4. Deurne 2 0 2 0 2 5 0
5. Zichem 2 0 2 0 5 9 0
6. DiestB 2 0 2 0 3 11 0
U17VFVMR2
Wommers.-Zoutleeuw 4-3
Bekkevoort-H.Linter 13-0
Rummen-Kortenaken 5-0
1. Drieslinter 3 3 0 0 16 2 9
2. Wommers. 3 3 0 0 10 7 9
3. Bekkevoort 2 2 0 0 23 5 6
4. Rummen 4 2 2 0 13 8 6
5. Zoutleeuw 3 0 2 1 9 15 1
6. H.Linter 4 0 3 1 1 22 1
7. Kortenaken 3 0 3 0 2 15 0
U15PROV.VFVAR2
HOVeltem-Betekom 1-8
Tervuren-Duisb-OHL 1-2
Eppegem-Herent 3-5
Wolfsdonk-Haasrode 1-1
1. Herent 4 4 0 0 20 10 12
2. Betekom 4 3 1 0 21 8 9
3. Eppegem 4 3 1 0 19 7 9
4. HOVeltem 4 2 2 0 8 14 6
5. Wolfsdonk 4 1 2 1 12 14 4
6. OHL 4 1 3 0 5 18 3
7. Haasrode 4 0 2 2 3 11 2
8. Tervuren-Duisb 4 0 3 1 3 9 1
U15PROV.VFVCR2
Diest-Bertem-L. uitg.
Kessel-Lo-Kampenh. 3-2
KVCHaacht-Hoeg.-Outg. 2-2
Rotselaar-Houtem 3-5
1. Houtem 4 4 0 0 24 8 12
2. Kessel-Lo 4 4 0 0 16 7 12
3. Bertem-L. 3 2 1 0 20 7 6
4. Hoeg.-Outg. 4 1 2 1 8 14 4
5. KVCHaacht 4 1 2 1 4 17 4
6. Kampenh. 4 1 3 0 8 10 3
7. Diest 2 0 2 0 3 5 0
8. Rotselaar 3 0 3 0 7 22 0
U15VFVAR2
Galmaarden-Lembeek 3-2
Herne-Rode-DeHoekB 2-3
Linkebeek-Lennik 10-0
Rode-DeHoekB-Negenman. 4-2
1. Lennik 4 3 1 0 11 13 9
2. Linkebeek 2 2 0 0 16 0 6
3. Rode-DeHoekC 2 2 0 0 13 1 6
4. Rode-DeHoekB 3 2 1 0 7 9 6
5. Galmaarden 4 2 2 0 14 13 6
6. Herne 3 0 2 1 8 10 1
7. Negenman. 3 0 2 1 7 18 1
8. Lembeek 3 0 3 0 3 15 0
U15VFVGR2
Hever-Borght 2-4
Zemst-GrimbergenB 0-3
Wemmel-EppegemC 2-1
Haren-Beigem 0-4
1. GrimbergenB 4 3 1 0 13 7 9
2. Borght 3 2 0 1 10 5 7
3. Wemmel 4 2 1 1 8 7 7
4. EppegemC 4 2 2 0 11 11 6
5. Hever 4 2 2 0 10 10 6
6. Beigem 4 2 2 0 15 16 6
7. Zemst 4 1 3 0 6 9 3
8. Haren 3 0 3 0 3 11 0
U15VFVIR2
HoeilaartB-Tervuren-Duisb 3-0
Kortenberg-Machelen 0-3
OverijseB-Woluwe-Zav.B 4-6
Kraainem-Wezemb.C 4-8
1. Wezemb.C 3 3 0 0 23 15 9
2. Woluwe-Zav.B 4 3 1 0 18 12 9
3. HoeilaartB 3 2 1 0 7 10 6
4. Kraainem 4 2 2 0 16 14 6
5. Machelen 4 2 2 0 15 15 6
6. Kortenberg 3 1 2 0 10 10 3
7. Tervuren-Duisb 4 1 3 0 10 17 3
8. OverijseB 3 0 3 0 9 15 0
U15VFVJR2
Moorsel-Vossem 2-5
Bertem-L.B-Hoeilaart 0-3
Nossegem-Sterrebeek 2-6
Wezemb.B-Huldenberg 1-7
1. Sterrebeek 4 4 0 0 25 7 12
2. Huldenberg 4 3 1 0 19 11 9
3. Hoeilaart 3 2 1 0 15 7 6
4. Bertem-L.B 4 2 2 0 15 14 6
5. Wezemb.B 3 1 2 0 12 14 3
6. Nossegem 3 1 2 0 10 16 3
7. Vossem 4 1 3 0 15 28 3
8. Moorsel 3 0 3 0 4 18 0
U15VFVKR2
Peutie-Wezemb. 2-10
PerkB-DiegemB 0-10
Steenokkerz.-SterrebeekB 1-2
Bertem-L.C-Meerbeek 1-0
1. SterrebeekB 4 4 0 0 18 2 12
2. Wezemb. 3 3 0 0 19 3 9
3. DiegemB 4 3 1 0 25 4 9
4. Meerbeek 3 2 1 0 17 5 6
5. Steenokkerz. 3 1 2 0 5 9 3
6. Bertem-L.C 4 1 3 0 3 18 3
7. Peutie 3 0 3 0 2 18 0
8. PerkB 4 0 4 0 5 35 0
U15VFVLR2
SCAarschotB-Boortmeerb. 1-3
HaachtSt.-HOVeltemB 9-1
KVCHaachtC-KampelaarR 12-3
HerentD-KVTremeloB 10-3
1. HaachtSt. 4 3 1 0 28 10 9
2. HerentD 4 3 1 0 23 13 9
3. KVTremeloB 4 3 1 0 26 16 9
4. KVCHaachtC 3 2 1 0 19 9 6
5. SCAarschotB 4 2 2 0 26 11 6
6. Boortmeerb. 3 1 2 0 7 11 3
7. HOVeltemB 4 1 3 0 12 24 3
8. KampelaarR 4 0 4 0 5 52 0
U15VFVMR2
Aarschot-BaalB 8-3
BetekomC-NVKeerb. 1-7
Wezemaal-Kampelaar 3-4
KVCHaachtB-Holsbeek 0-9
1. Holsbeek 4 3 1 0 19 9 9
2. NVKeerb. 4 3 1 0 12 5 9
3. Aarschot 3 2 1 0 13 8 6
4. BetekomC 4 2 2 0 11 12 6
5. Kampelaar 4 1 2 1 12 14 4
6. KVCHaachtB 4 1 2 1 7 14 4
7. Wezemaal 3 1 2 0 7 8 3
8. BaalB 4 1 3 0 8 19 3
U15VFVNR2
OHLB-WijgmaalB 3-6
KDNUnited-HoutemB 2-0
HeideLinter-Lubbeek 2-4
BetekomB-HerentB 1-4
1. HerentB 3 3 0 0 16 3 9
2. HeideLinter 4 3 1 0 11 7 9
3. Lubbeek 4 3 1 0 14 12 9
4. HoutemB 3 2 1 0 6 4 6
5. KDNUnited 4 2 2 0 10 12 6
6. WijgmaalB 3 1 2 0 8 8 3
7. BetekomB 3 0 3 0 4 11 0
8. OHLB 4 0 4 0 7 19 0
U15VFVOR2
Averbode-Oks-OHLC 3-4
KVTremelo-HerentC 3-1
Rillaar-Kessel-LoB 0-4
Butsel-Linden 9-0
1. Kessel-LoB 3 3 0 0 9 1 9
2. Butsel 4 3 1 0 20 9 9
3. KVTremelo 2 2 0 0 8 1 6
4. OHLC 3 2 1 0 7 8 6
5. HerentC 3 1 2 0 10 11 3
6. Averbode-Oks 3 0 2 1 4 10 1
7. Linden 3 0 2 1 2 12 1
8. Rillaar 3 0 3 0 2 10 0
U15VFVPR2
Keiberg-Baal 3-0
Werchter-Langdorp 2-3
WolfsdonkB-DiestB 5-3
1. Keiberg 3 3 0 0 14 0 9
2. WolfsdonkB 2 2 0 0 8 4 6
3. Langdorp 4 2 2 0 8 12 6
4. Werchter 3 1 2 0 8 7 3
5. DiestB 3 1 2 0 8 9 3
6. Baal 3 1 2 0 3 8 3
7. Bekkevoort 2 0 2 0 0 9 0
U15VFVQR2
LindenB-Testelt 8-3
KortenakenR-Rummen 1-9
KeibergB-Zoutleeuw 2-6
Budingen-Tielt-Winge30 3-1
1. Budingen 4 4 0 0 30 8 12
2. Zoutleeuw 3 3 0 0 23 2 9
3. Tielt-Winge30 3 2 1 0 11 3 6
4. KeibergB 4 2 2 0 23 11 6
5. LindenB 4 2 2 0 17 28 6
6. Rummen 4 1 3 0 18 16 3
7. Testelt 3 0 3 0 3 28 0
8. KortenakenR 3 0 3 0 1 30 0
U15VFVRR2
Lovenjoel-Vissenaken 10-0
ButselB-Oplinter 6-0
BierbeekB-NeerwindenR 8-1
HaasrodeB-LubbeekB 2-5
1. Oplinter 4 3 1 0 14 12 9
2. LubbeekB 4 3 1 0 13 16 9
3. Lovenjoel 4 2 2 0 27 8 6
4. BierbeekB 4 2 2 0 18 9 6
5. ButselB 4 1 2 1 14 11 4
6. Vissenaken 3 1 2 0 4 19 3
7. HaasrodeB 4 1 3 0 9 17 3
8. NeerwindenR 3 0 2 1 10 17 1
J E U G D V O E T B A L L E U V E N
Erik Smeijers (Atomix) na zege in topper
Handbal
TWEEDE NATIONALE
Met een ruime zege
heeft Atomix zijn enige
overgebleven rivaal voor
de titel, DB Gent, op zes
punten gezet. Met nog
negen wedstrijden te
spelen neemt de Haacht-
se club een serieuze op-
tie op de titel. Toch waar-
schuwt de ervaren Erik
Smeijers voor overdre-
ven euforie. «Elke ploeg
zal zich nu dubbel plooien
om ons punten te onfut-
selen. Het worden nog
negen cupmatchen.»
ANDRE VERHAEGEN
«Hetwaszekernietonzebestewed-
strijdtegenrivaalGent», verteltErik
Smeijers. «De zenuwen zullen wel
meegespeeld hebben. De bezoe-
kerskwamenheel goeduitdestart-
blokken. Met afstandsschoten die
telkens perfect in het beneden-
hoekje van ons doel vielen, was
onze doelman kansloos. Aan de
overzijde troffen we dan weer een
steengoede doelman Vandeveire.
Zo moesten we in de eerste helft
echt aanklampen. Tochheb iknooit
gepanikeerd. Met een gelijke stand
gingen we rusten. Dat was al beter
dan in onze vorige wedstrijden te-
gendatzelfdeGent. Ikhebonze jon-
gens toen ook duidelijk gemaakt
dat Gent dit tempo niet kon vol-
houden. Enerzijds omdat ze drie
kernspelers niet konden opstellen
door een blessure en dus te weinig
wisselspelersophunbankhadden.
Anderzijds geloofde ik ook niet
meer in de precisie van hun doel-
schoten. Dat werd vrij duidelijk in
de tweedehelft.Onzedoelmankon
de schoten stoppen en Gent ge-
raakte zichtbaar in ademnood.
Toen hun prijsschutter, Lorré, die
heel agressief verdedigde, rood
kreeg, was de match gespeeld. Zes
punten voorsprong en een match
meer gewonnen. Erblijvennogne-
genwedstrijden te spelen. In theo-
rie mogen we nog drie keer verlie-
zenmaardanmagGentgeensteek-
je meer laten vallen. Nu al denken
dat de buit binnen is, zou domzijn.
Als ervaren speler zal ikonze jonge
groepdaarelke trainingwel opwij-
zen. Wij hebben nog gevaarlijke
verplaatsingen. We moeten nog
naarBeyne, Eupen, Sint-Truidenen
Gent. Dat zijn echte thuisploegen
waar het moeilijk is om punten te
pakken.»
«Wij moeten gewoon match per
matchzogoedmogelijkvoorberei-
den en zeker niet gaan zweven. Er
kan nog van alles gebeuren. Zie
maar naar Gent, waar in een week
drie spelers een blessure opliepen.
Dat kan even goed bij ons en dan
wordt het een heel ander verhaal.
Goed blijven trainen is de bood-
schap en wedstrijd per wedstrijd
bekijken.Ikkannatuurlijknietont-
kennen dat de titel wenkt en dat ik
zo graag nog eens in eerste natio-
nalewil spelen.»
«Niet denken dat
de titel al binnen is»
Erik Smeijers in zijn gekende stijl: ondanks een dubbele
bewaking op volle kracht toch scoren.
Foto VAR
Voetbal
VIERDE PROVINCIALE C
TOM DE VOCHT - FC TILDONK
«Euforie na zege in
slotminuten»
Verdediger TomDeVocht had voor FC
Tildonk inde slotminutendewinnende
treffer inde voeten inde derby op en te-
gen SpartaHaacht Statie. Na een span-
nendematchmaakte hij er de 2-3 enkon
de leider invierde provinciale Cde drie
puntenmee naar huis nemen.
«Wewistenopvoorhanddatdezederbyeen
potige match gingen worden en dat bleek
ook zo te zijn. We beleefden hierdoor een
moeilijke eerste helft, het spel lag meer stil
dan we voetbalden. In de tweede helft wil-
denwe doorduwen enwinnen. Nadat zij de
1-0scoorden,moestenweonsherorganise-
ren, gelukkig kregen ze een rode kaart te
verwerken anders was het uiteraardmoei-
lijker voor ons.»
«Wekondeneenextraspelerinhetmidden-
veldzetten.Wekregenmeerkansenenble-
vendrukken,mettweestrafschoppenalsre-
sultaat.Zekwamennoggelijk,maariknam
in de 89steminuut een corner rechtstreeks
opdeslot.Daarnavolgdeeuforie,hetwaren
twee vliegen in een klap. Winst in de derby
endedriepunten.Datgafeenextraexplosie
vanvreugde»,wist dematchwinnaar.
Foto SVDL.
(SVDL)
VOETBAL KORT
KFCBAAL
Net voor het uurmoest Giel VanDenBergh
eraf, hij had last van de hamstrings. Peter
