Table of Contents Table of Contents
Previous Page  276 / 312 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 276 / 312 Next Page
Page Background

41

DO

dinsdag20december 2016

LIGA B

AARONMAES - DERO ZELE

«Het behoud is nog mogelijk»

TegenMarke-Webis is AaronMaes er

niet ingeslaagdomeen set tewinnen.

Tijdens dewinterstop zal DeroZele

alle zeilenmoetenbijzettenomhet

behoud te verwezenlijken.

«Bij het begin van elke set waren we

nochtans goed van start gegaan», ver-

telt Maes. «Maar elke keer gaven we

punten uit handen en konden die niet

meergoedmaken.Opzichspeeldenwe

geenslechtematch,alleenmaaktenwe

te veel fouten en waren we soms niet

in staat omhet punt temaken.»

Ondertussen staat Dero Zele zonder

punten op de laatste plaats. «Als ploeg

proberenwe ermee om te gaan. Het is

ietswaariedereenwelaandenkt,maar

als we spelen doen we het omdat we

het graag doen. In ons eerste deel van

het seizoenben ikergenswel teleurge-

steld. Ikwist wel hoemoeilijk het ging

worden. Zeker omdatwe tochmet een

aantal jonge spelers zitten waaronder

mezelf.»

Ondanks de beperkte kern probeert

coach Hugo Cautaerts er alles aan te

doenomzijnploegtevrijwarenvande-

gradatie. «Ondertussenkennenwealle

ploegen. En als we ons niveau halen

kunnen we zeker nog punten pakken.

Zelfshetbehoud isnogmogelijkalleen

zullen we altijd op ons niveaumoeten

spelen.»

(MDKH)

DERDE PROVINCIALE A (V.)

ELYSSA COVATTI - SNUFFEL GREMBERGEN B

«Zege was welkom en geruststellend»

Ondanks de blessures enexamens

binnende ploegheeft Snuffel Grem-

bergenB tochkunnenwinnenvan

concurrent NidakNieuwkerkenC.

«De hoofdwedstrijd verliep bijzonder

spannend»,klinkthetbijElyssaCovatti.

«Deeerstesetginggelijkopmaardank-

zij een sterke opslag wonnen we met

26-28. Daarnawonnenwevrij gemak-

kelijk met 13-25. Toch kwam Nidak

goed terug en wonnen zij de derde en

vierde set. Vooral onze verdediging

wasminder in die sets. Gelukkigwon-

nen we set vijf met 11-15. We hadden

ergens wel gehoopt op deze overwin-

ning. Zeker omdat zij in de stand dicht

bij ons stonden. We zijn zeer blij met

de punten.»

Blessures en examens

«Opdezemoment kampenwemet een

aantal blessures, en zijn het ook nog

eens examens. Wemissen dus wat ex-

trakrachten. Deoverwinningwas zeer

welkomengeruststellend.Onzeeerste

seizoenshelft waswisselvallig door de

grote blessurelast en het weinige volk

tijdens de matchen. Hopelijk komt

daar na Nieuwjaar verandering in zo-

datwemetvollekrachtaandieperiode

kunnenbeginnen. Enkunnenwe rond

plaats zes eindigen», besluit eenstrijd-

vaardige Covatti.

(MDKH)

EERSTERESERVEN

Av.StekeneA-Kemzeke 1-1

AalterA-Robur 5-0FF

Kruibeke-Bambrugge 1-1

Maldegem-Elene-Grotenbe 5-0FF

Melsele-Eendr.Buggenho 6-1

Lovend.A-KVVZelzate 2-1

ArdennenA-Voorde 1-1

Appelterre-LochristiA 0-14

1. Melsele 17 14 2 1 67 23 43

2. KVVZelzate 17 13 3 1 49 21 40

3. AalterA 17 10 4 3 77 39 33

4. Lovend.A 17 10 4 3 73 35 33

5. Kemzeke 17 9 4 4 58 28 31

6. Kruibeke 17 9 5 3 52 28 30

7. Maldegem 17 9 6 2 85 36 29

8. Bambrugge 16 8 5 3 60 32 27

9. LochristiA 17 7 6 4 59 32 25

10. ArdennenA 17 7 8 2 31 35 23

11. Av.StekeneA 17 6 6 5 50 34 23

12. Elene-Grotenbe 17 4 11 2 31 51 14

13. Voorde 17 4 12 1 37 66 13

14. Eendr.Buggenho 17 3 12 2 41 72 11

15. Robur 17 3 12 2 25 59 11

16. Appelterre 16 0 16 0 3207 0

TWEEDERESERVENA

Latem-ZomergemA 2-3

Belzele-KleitA 2-1

Adegem-DrongenA 0-2

Meetjesland-DePinteA 5-1

St.-Kruis-W.A-Evergem nm.

Merendree-WaarschootA 6-1

J.Zulte-Sleidinge 1-3

ZeverenA-LembekeA 1-2

1. Meetjesland 17 15 1 1 59 17 46

2. Belzele 16 11 2 3 43 18 36

3. LembekeA 17 12 5 0 50 32 36

4. DrongenA 17 11 3 3 49 26 36

5. Merendree 17 9 4 4 38 30 31

6. J.Zulte 17 8 6 3 34 28 27

7. Evergem 16 7 7 2 32 32 23

8. Adegem 17 6 8 3 37 44 21

9. St.-Kruis-W.A 15 6 7 2 33 33 20

10. Sleidinge 17 5 9 3 37 34 18

11. KleitA 17 5 9 3 33 41 18

12. ZomergemA 17 5 10 2 36 51 17

13. WaarschootA 17 4 9 4 32 50 16

14. ZeverenA 17 4 11 2 31 45 14

15. Latem 17 4 11 2 26 44 14

16. DePinteA 17 3 13 1 26 71 10

TWEEDERESERVENB

Sp.Kluisb.A-Munkzwalm 5-1

Houtem-Meerbeke 9-2

Meldert-Eine 2-1

Sottegem-Leb.-Aalst 12-1

Vurste-Semm.-KSVG’bergen 2-2

Burst-Gav.-Asp. 3-1

SKD’houtem-Winnik 0-3

Windeke-FCKluisb.A 5-0FF

1. Winnik 17 14 1 2 48 16 44

2. Windeke 17 12 4 1 57 27 37

3. Meldert 17 12 5 0 64 29 36

4. Gav.-Asp. 17 11 4 2 49 18 35

5. Eine 17 10 4 3 44 22 33

6. SKD’houtem 17 9 4 4 33 27 31

7. Sp.Kluisb.A 17 9 5 3 57 37 30

8. KSVG’bergen 17 7 7 3 43 33 24

9. Burst 17 6 11 0 42 52 18

10. FCKluisb.A 17 5 10 2 28 55 17

11. Houtem 17 4 8 5 39 57 17

12. Sottegem 17 5 11 1 35 44 16

13. Meerbeke 17 4 11 2 30 61 14

14. Vurste-Semm. 17 3 9 5 33 56 14

15. Leb.-Aalst 17 4 12 1 28 64 13

16. Munkzwalm 17 3 12 2 22 54 11

TWEEDERESERVENC

Vrasene-MassemenA 6-1

Grembergen-Haasdonk nm.

Heikant-SchoonaardeA 2-3

Sp.Waasm.-BeerveldeA 1-3

Doorslaar-Bazel 3-3

Edeboys-D’monde 0-2

KFCMoerb.A-HOKalken 2-1

Sinaai-Sers.-Schell. 0-1

1. D’monde 17 13 0 4 65 17 43

2. Grembergen 16 9 1 6 71 27 33

3. Vrasene 17 10 4 3 60 29 33

4. Sp.Waasm. 17 10 4 3 51 30 33

5. BeerveldeA 17 10 4 3 50 38 33

6. KFCMoerb.A 17 10 6 1 45 34 31

7. HOKalken 17 8 7 2 38 37 26

8. Bazel 17 7 5 5 47 26 26

9. Haasdonk 16 7 7 2 31 32 23

10. Sinaai 17 6 7 4 32 26 22

11. Sers.-Schell. 17 5 8 4 25 43 19

12. SchoonaardeA 17 4 8 5 25 47 17

13. Heikant 17 4 9 4 30 43 16

14. Edeboys 17 2 13 2 24 89 8

15. Doorslaar 17 1 11 5 30 62 8

16. MassemenA 17 1 13 3 26 70 6

TWEEDERESERVEND

Vinkt-St.-Laureins nm.

Bassevelde-HansbekeA 2-3

Knesselare-Mar.Aalter 0-1

DKWEvergemA-Middelb. 3-2

AssenedeFC-PoeseleA 2-2

Kapr.-Bent.-Bellem 1-1

Watervl.-Balgerhoeke 2-1

1. PoeseleA 16 12 3 1 68 39 37

2. AssenedeFC 15 10 3 2 54 26 32

3. HansbekeA 16 10 4 2 45 30 32

4. Nevele 15 8 4 3 48 31 27

5. Bassevelde 16 8 6 2 50 30 26

6. Mar.Aalter 16 7 5 4 37 28 25

7. Watervl. 16 7 5 4 41 37 25

8. DKWEvergemA 16 7 8 1 33 36 22

9. Kapr.-Bent. 16 6 7 3 34 35 21

10. Bellem 16 6 7 3 36 45 21

11. St.-Laureins 15 5 5 5 50 43 20

12. Middelb. 16 6 8 2 40 43 20

13. Vinkt 15 3 10 2 26 45 11

14. Balgerhoeke 16 3 12 1 36 90 10

15. Knesselare 16 2 13 1 25 65 7

TWEEDERESERVENE

Laarne-Kalk.A-Vinderhoute 2-3

C.MelleA-DaknamA 2-2

ZaffelareA-DrongenB 2-3

LochristiB-Mariakerke 0-7

VSVGentA-Wachteb. 3-0

HeusdenA-VCZwijnaarde 3-1

EksaardeA-St.-DenijsA 1-2

HTZwijnaarde-FCDestelb. 2-2

1. HeusdenA 17 16 1 0 73 20 48

2. St.-DenijsA 17 12 1 4 55 13 40

3. C.MelleA 17 11 3 3 50 26 36

4. Mariakerke 17 10 5 2 64 28 32

5. EksaardeA 17 9 6 2 47 31 29

6. FCDestelb. 17 8 6 3 56 37 27

7. DrongenB 17 8 7 2 40 38 26

8. Laarne-Kalk.A 17 7 7 3 34 36 24

9. VSVGentA 17 7 8 2 43 47 23

10. HTZwijnaarde 17 6 9 2 38 44 20

11. DaknamA 17 5 7 5 47 47 20

12. LochristiB 17 5 8 4 37 48 19

13. Wachteb. 16 4 10 2 27 62 14

14. VCZwijnaarde 17 3 10 4 41 43 13

15. ZaffelareA 17 3 13 1 33 71 10

16. Vinderhoute 16 1 14 1 11105 4

TWEEDERESERVENF

Bevere-Velzeke 1-5

HorebekeA-MachelenA 0-5

Zingem-Nok.-Kruish.A 5-0

Melsen-Boekel 0-5FF

Oudenhove-Wortegem 3-1

MoortseleA-Balegem 2-0

1. MachelenA 15 14 0 1 75 11 43

2. Wortegem 16 12 2 2 58 23 38

3. MoortseleA 16 10 3 3 46 24 33

4. Velzeke 15 9 4 2 49 30 29

5. Zingem 15 8 6 1 49 37 25

6. HorebekeA 15 7 5 3 37 34 24

7. Gijzel-Oosterz 13 7 5 1 41 33 22

8. Oudenhove 14 7 6 1 37 33 22

9. Boekel 15 6 6 3 39 34 21

10. Bevere 15 6 9 0 29 35 18

11. Nok.-Kruish.A 15 3 11 1 31 47 10

12. Balegem 15 3 12 0 29 68 9

13. BambruggeB 13 2 11 0 14 72 6

14. Melsen 14 0 14 0 17 70 0

TWEEDERESERVENG

W.Idegem-Nederh. 1-5

Bonanza-BorsbekeA 0-5FF

Kerksken-Baardegem 0-4

Mere-Haaltert 6-1

SKErembod.A-Hofstade 5-0

Wit-ZwartA-St.D’leeuw 2-2

WinnikB-DoggenA 3-2

1. Baardegem 16 13 2 1 78 15 40

2. SKErembod.A 16 13 3 0 50 28 39

3. Nederh. 16 11 3 2 60 29 35

4. Hofstade 16 9 4 3 41 35 30

5. BorsbekeA 16 9 6 1 62 41 28

6. Mere 16 8 6 2 43 32 26

7. Wit-ZwartA 16 8 6 2 40 44 26

8. St.D’leeuw 16 7 6 3 37 37 24

9. Haaltert 16 7 7 2 44 43 23

10. Bonanza 16 7 9 0 41 39 21

11. E.Moerbeke 15 6 9 0 33 52 18

12. Kerksken 16 5 9 2 48 59 17

13. DoggenA 16 3 13 0 36 55 9

14. W.Idegem 15 1 11 3 23 70 6

15. WinnikB 16 1 14 1 24 81 4

TWEEDERESERVENH

St.-Pauwels-YB.Beveren 4-2

Verrebroek-Sombeke 1-1

SKBSint-Nikla-St.-Gillis-D. 2-4

Wichelen-WBSt.Niklaas 1-1

SVWaasm.A-Gerda 7-2

KlingeA-Oudegem 4-0

Kieldrecht-OvermereA 3-1

1. Kieldrecht 16 12 2 2 48 14 38

2. SVWaasm.A 15 12 2 1 63 25 37

3. WBSt.Niklaas 16 9 2 5 35 16 32

4. St.-Gillis-D. 15 9 5 1 39 32 28

5. Wichelen 16 9 6 1 39 26 28

6. Gerda 16 8 5 3 37 36 27

7. SKBSint-Nikla 16 8 6 2 44 33 26

8. St.-Pauwels 16 8 6 2 29 25 26

9. KFCMoerb.B 15 7 6 2 35 38 23

10. YB.Beveren 15 6 6 3 45 37 21

11. KlingeA 16 5 10 1 30 43 16

12. Verrebroek 16 4 9 3 25 39 15

13. OvermereA 16 3 11 2 22 40 11

14. Oudegem 16 3 12 1 27 56 10

15. Sombeke 16 0 15 1 19 77 1

TWEEDERESERVENI

Sleidinge-ErtveldeUtd 1-2

DKWEvergemB-VSDestelb. 2-3

VSVGentB-PoeseleB nm.

T.Melle-HeusdenB 3-0

VCBoekhouteA-BeerveldeB 2-2

JagoSt.-Amand-Donk 4-1

SKMerelb.-WaarschootB 3-8

1. Donk 16 13 2 1 58 20 40

2. ErtveldeUtd 16 12 2 2 59 26 38

3. VSDestelb. 16 12 3 1 58 31 37

4. T.Melle 16 8 5 3 47 34 27

5. JagoSt.-Amand 16 7 6 3 43 38 24

6. PoeseleB 15 7 7 1 33 41 22

7. DKWEvergemB 16 6 6 4 36 40 22

8. BeerveldeB 15 5 5 5 41 28 20

9. WaarschootB 16 5 8 3 38 47 18

10. VCBoekhouteA 16 5 9 2 33 49 17

11. LembekeB 15 5 9 1 29 46 16

12. HeusdenB 16 5 10 1 38 49 16

13. Sleidinge 16 4 8 4 29 42 16

14. VSVGentB 14 2 8 4 21 44 10

15. SKMerelb. 15 3 11 1 24 52 10

TWEEDERESERVENJ

PetegemS.A-Volkegem 4-0

FCKluisb.B-Mater 5-1

Bottelare-FCLCRonse 8-1

Huise-Ouw.-Olsene 2-0

MachelenB-Sp.Kluisb.B 3-2

ZevergemA-Naz.-Eke 5-0FF

HorebekeB-Maarkedal 2-2

1. ZevergemA 16 13 2 1 70 17 40

2. Olsene 15 11 3 1 66 17 34

3. MachelenB 16 10 5 1 57 31 31

4. Huise-Ouw. 15 8 2 5 37 25 29

5. Maarkedal 16 7 5 4 42 32 25

6. FCKluisb.B 16 7 5 4 38 38 25

7. PetegemS.A 16 7 6 3 38 35 24

8. HorebekeB 16 5 3 8 30 28 23

9. Bottelare 16 5 4 7 43 38 22

10. FCLCRonse 15 5 8 2 25 52 17

11. Volkegem 16 4 8 4 23 37 16

12. Naz.-Eke 16 3 7 6 22 45 15

13. Sp.Kluisb.B 16 4 10 2 22 32 14

14. Nok.-Kruish.C 13 3 10 0 13 39 9

15. Mater 16 0 14 2 9 69 2

TWEEDERESERVENK

Nederh.B-Aaigem 1-5

Deftinge-St.-Goriks 0-3

Neigem-Opbrakel 1-4

Okegem-Everbeek 7-4

VCRessegem-E.Moerbeke 0-2

Zegelsem-Strijpen 0-2

1. St.-Goriks 15 14 0 1 56 11 43

2. Okegem 15 13 1 1 98 31 40

3. Aaigem 15 10 3 2 41 27 32

4. VCRessegem 15 9 5 1 47 24 28

5. Deftinge 15 8 6 1 43 38 25

6. Opbrakel 15 8 7 0 46 36 24

7. Strijpen 15 7 7 1 30 29 22

8. Neigem 15 6 7 2 39 43 20

9. E.Moerbeke 15 5 8 2 35 31 17

10. Everbeek 14 5 9 0 39 47 15

11. Nederh.B 15 5 10 0 33 70 15

12. PetegemS.B 13 4 8 1 29 44 13

13. BorsbekeB 14 3 11 0 27 74 9

14. Zegelsem 15 0 15 0 21 79 0

TWEEDERESERVENL

FCLebbekeA-Smetlede 1-2

Bavegem-Vlierzele 2-10

Gijzegem-SKErembod.B 1-1

HOKalken-Nieuwerk.A 2-1

J.G’bergen-Wieze 2-4

1. Moorsel 12 11 1 0 40 9 33

2. Vlierzele 13 9 0 4 54 18 31

3. SchoonaardeB 13 9 1 3 62 20 30

4. Smetlede 14 8 5 1 52 33 25

5. Baasrode 13 7 3 3 34 30 24

6. Wieze 14 7 5 2 36 32 23

7. Nieuwerk.A 14 6 6 2 35 33 20

8. HOKalken 13 5 6 2 24 38 17

9. Gijzegem 14 5 7 2 51 37 17

10. SKErembod.B 14 5 8 1 35 43 16

11. Bavegem 14 3 10 1 25 50 10

12. FCLebbekeA 14 2 12 0 11 57 6

13. J.G’bergen 14 0 13 1 16 75 1

TWEEDERESERVENM

YB.BeverenB-EksaardeB 2-11

HaasdonkB-PDKruibeke 2-4

Rupelm.-Meerdonk 1-4

Tielrode-Hoogeinde 4-0

Av.StekeneB-Bosdam-Bev. 1-1

Hamme-Zogge-GerdaB Stopg.

1. Hamme-Zogge 14 12 1 1 47 16 37

2. Kallo 14 10 3 1 49 23 31

3. GerdaB 14 8 3 3 47 31 27

4. EksaardeB 14 8 4 2 48 24 26

5. Bosdam-Bev. 15 8 5 2 44 22 26

6. HaasdonkB 15 8 5 2 42 27 26

7. Meerdonk 15 6 6 3 40 44 21

8. Tielrode 15 6 8 1 31 36 19

9. Av.StekeneB 15 5 7 3 30 35 18

10. SVWaasm.B 14 5 7 2 26 41 17

11. PDKruibeke 14 5 8 1 18 27 16

12. YB.BeverenB 15 3 9 3 18 49 12

13. Hoogeinde 15 3 10 2 27 47 11

14. Rupelm. 15 1 12 2 17 62 5

TWEEDERESERVENN

St.-DenijsB-LatemB 2-0

SmetledeB-Belzele 5-2

MoortseleB-Sers.-Schell. 1-1

MariakerkeB-Vinderhoute 0-4

PoeseleC-VinktB 3-1

1. St.-DenijsB 14 12 1 1 42 11 37

2. MariakerkeB 15 9 2 4 40 24 31

3. Leerne 13 9 1 3 51 12 30

4. Vinderhoute 14 9 2 3 42 20 30

5. Belzele 15 9 4 2 48 27 29

6. LatemB 15 6 5 4 38 32 22

7. PoeseleC 15 6 6 3 30 34 21

8. SmetledeB 14 5 6 3 28 38 18

9. VinktB 15 5 7 3 33 39 18

10. Sers.-Schell. 15 4 5 6 27 33 18

11. SKOostakker 14 3 11 0 24 41 9

12. MoortseleB 15 2 11 2 13 40 8

13. Ursel 14 1 10 3 17 47 6

14. BellemB 14 1 10 3 22 57 6

DERDERESERVENA

DrongenC-VinderhouteC 7-2

BelzeleC-KleitB 1-4

DKW.EvergemC-VCBoekhouteB 2-7

Kapr.-Bent.-St.-Laureins 2-0

Merendree-HansbekeB 7-0

ZeverenB-ZomergemB 11-1

SleidingeC-MeetjeslandB 3-1

LochristiD-St.-DenijsB 1-5

1. KleitB 17 15 2 0 83 29 45

2. SleidingeC 17 14 1 2 86 24 44

3. Merendree 17 13 1 3 97 25 42

4. ZeverenB 17 13 3 1 68 27 40

5. HansbekeB 17 10 6 1 67 47 31

6. DrongenC 17 8 7 2 42 41 26

7. St.-DenijsB 17 8 8 1 46 53 25

8. LochristiD 17 8 8 1 51 60 25

9. MeetjeslandB 17 7 6 4 57 40 25

10. BelzeleC 17 7 7 3 42 45 24

11. St.-Laureins 16 6 8 2 49 45 20

12. Kapr.-Bent. 17 6 11 0 25 45 18

13. VinderhouteC 17 3 13 1 41 79 10

14. ZomergemB 16 3 13 0 27 76 9

15. VCBoekhouteB 17 1 15 1 19 96 4

16. DKW.EvergemC 17 0 15 2 21 89 2

DERDERESERVENB

Bevere-DePinteB 0-4

Gijzel-Oosterz-HTZwijnaarde 6-1

Leerne-Dikkelv. 5-0

Melsen-Vurste-Semm. 0-2

SKMerelb.-Munkzwalm 1-8

MoortseleC-Sp.Kluisb.C 8-1

Nok.-Kruish.B-VolkegemB 2-4

ZevergemB-Naz.-EkeB 3-1

1. Leerne 17 16 1 0 92 17 48

2. DePinteB 17 14 1 2 82 23 44

3. Bevere 17 13 3 1 90 22 40

4. MoortseleC 16 13 3 0 70 34 39

5. Munkzwalm 17 10 4 3 59 38 33

6. ZevergemB 17 10 7 0 59 48 30

7. VolkegemB 17 7 8 2 50 58 23

8. Vurste-Semm. 17 7 8 2 36 63 23

9. Naz.-EkeB 17 7 9 1 43 35 22

10. Gijzel-Oosterz 16 6 8 2 40 46 20

11. Sp.Kluisb.C 17 6 9 2 37 45 20

12. Dikkelv. 16 3 10 3 26 56 12

13. HTZwijnaarde 17 3 12 2 21 61 11

14. Melsen 16 3 12 1 30 65 10

15. Nok.-Kruish.B 17 3 14 0 31 72 9

16. SKMerelb. 17 2 14 1 17100 7

DERDERESERVENC

Zandbergen-Bonanza 6-2

Deftinge-Sp.Moerbeke-G 1-3

SKErembod.C-E.Onkerz. 0-2

HofstadeB-Wit-ZwartB 1-3

Herzele-Resseg-Ophasselt 3-2

Wichelen-Lotenhulle 4-1

MassemenB-SmetledeC 1-2

1. Sp.Moerbeke-G 15 12 0 3 64 19 39

2. Wit-ZwartB 16 12 2 2 50 28 38

3. Zandbergen 16 10 2 4 57 29 34

4. Sers.-Schell. 15 9 5 1 47 30 28

5. E.Onkerz. 16 8 4 4 34 26 28

6. SmetledeC 16 8 4 4 43 47 28

7. Wichelen 16 7 8 1 41 41 22

8. HofstadeB 16 7 8 1 47 49 22

9. Ophasselt 16 5 7 4 46 39 19

10. Deftinge 16 5 8 3 40 46 18

11. Bonanza 16 4 8 4 23 37 16

12. Herzele-Resseg 16 4 10 2 22 49 14

13. MassemenB 16 3 11 2 30 62 11

14. SKErembod.C 16 2 9 5 30 40 11

15. Lotenhulle 16 3 13 0 26 58 9

DERDERESERVEND

SKOostakkerB-KlingeB 3-1

Sinaai-ZaffelareB 2-4

Sombeke-DaknamB 1-5

HeusdenB-T.MelleB 4-3

Laarne-Kalk.B-EksaardeC 2-2

Hamme-Zogge-BeerveldeC 5-3

OvermereB-R.Opdorp 3-3

JagoSt.-Amand-LochristiC 1-1

1. T.MelleB 17 14 3 0 67 22 42

2. JagoSt.-Amand 17 13 2 2 66 28 41

3. LochristiC 17 10 4 3 50 22 33

4. HeusdenB 17 10 5 2 77 46 32

5. DaknamB 17 10 5 2 60 34 32

6. ZaffelareB 17 9 6 2 45 34 29

7. OvermereB 17 8 4 5 45 41 29

8. SKOostakkerB 17 9 7 1 39 33 28

9. Laarne-Kalk.B 17 7 8 2 44 60 23

10. Sinaai 17 6 8 3 54 41 21

11. KlingeB 16 6 8 2 42 47 20

12. R.Opdorp 17 6 9 2 37 43 20

13. EksaardeC 17 4 9 4 34 56 16

14. Hamme-Zogge 17 3 13 1 27 71 10

15. Sombeke 16 3 13 0 23 73 9

16. BeerveldeC 17 1 15 1 23 82 4

J E U G D V O E T B A L

Lore Gillis en VC Oudegem hebben een duidelijke ambitie

LIGA A (V.)

Met een zege tegen Jaraco As sloot Lore

Gillis 2016 af. Ook na Nieuwjaar wordt het

uitkijken naar wat VC Oudegem kan berei-

ken.

MARIJN DE KEYZER

«De eerste twee sets tegen As

wonnenwe in feitevrij gemakke-

lijk», begint Gillis. «De opslagen

waren goed en onze opponent

maakte fouten zodat we ook in

aanval vlot scoorden. Inhetderde

spel ginghet gelijker op. Pas inde

slotfasekondenweeenkloofma-

ken. Het was belangrijk om de

kerstperiode in te gaan met een

zege. Zo hebbenwemet vertrou-

wen2016 afgesloten.»

Het verlies tegen Neuchâtel had

ookgeensporennagelatenbijGil-

lis. «Het was gewoon even wat

minder in die confrontatie. Het

draaide helemaal niet bij ons en

wehebbenniet latenzienwatwe

normaal wel kunnen brengen.

TegenAs hebbenwedewedstrijd

van in het begin in handen geno-

men. En zo sluiten we het eerste

deel af opde tweede plaats.»

Het seizoen begon in feite niet zo

goed voor de dames van coach

Koulbergmet tweemaal een ver-

lies en een bekeruitschakeling.

«Nochtanshaddenweer eengoe-

de voorbereiding op zitten en

trainden we ook goed. Alleen

kwam dat er in het begin niet uit

op de wedstrijden. Maar in de

laatste wedstrijden hebben we

zeermooieresultatengeboekt. Te

beginnenmet deconfrontatie te-

genAsterixBeveren.Daarnavolg-

den overwinningen tegen Oos-

tende, Gent, Yvoir enAs. Deeerst-

volgende competitiematch is te-

genCharleroi. Daarkijkenweook

wel naar uit, want zo kunnen we

ons ook eens tegen hen meten.

We gaan proberen verder doen

op het elan van de laatste tijd en

latenziendatweonsniveaukun-

nen aanhouden.»

Metdehuidige tweedeplaats zou

VC Oudegem geplaatst zijn voor

de play-offs. Maar het zijn nog

dertienwedstrijdenvooraleerhet

zover is. «Ookdit jaar zijndeplay-

offs weer anders in vergelijking

met devoorbije jaren. Nuworden

de play-offsmaarmet twee ploe-

gen gespeeld. We gaan deze plek

proberenvasthoudentothet ein-

de,maarhet seizoen is inderdaad

noglang.Wehebbennudriepun-

ten voorsprong op de derde, wat

in feite maar één match is. We

hebben ook nog maar één doel,

decompetitie. Indebeker zijnwe

immers al uitgeschakeld. Dus

voor de competitie gaan we ons

volledig geven.»

«Tweede plaats vasthouden»

Lore Gillis wil voorbij het blok van Jaraco As.

FotoGDR

Basketbal

DERDE PROVINCIALE B

KENNETH DE HEYN - BBC HAMME A

«Als ploeg al

enorm gegroeid»

Dankzij een overwinning tegen Zulte

gaatKennethDeHeyndewinterstopin

met eengedeeldeeersteplaats.

«Tochwerdheteenmoeilijkewedstrijd»,

zegt De Heyn. «Na de eerste helft had-

denweeenvoorsprongvandriepunten.

Wehaddenwel het gevoel datwedebo-

venhandhadden.Daarnakondenwehet

kloofjeverdubbelen,enookblijvenvast-

houden. We hebben echt een ploeg-

match gespeeld. Heel de ploeg speelde

op een goed niveau, wat heeft bijgedra-

gentotdezege.Voormijpersoonlijkwas

het eenminderewedstrijd. Ikkonnaeen

maand Amerika maar moeilijk mijn rit-

me vinden. Maarten Van Kersavond

speeldeeensupermatch.Hijscoordeaan

de lopende band. En bovendien op de

goedemomenten.»

OokDeHeynhaddezetegenstanderfei-

telijk sterker ingeschat. «Wewisten dat

hetmoeilijk gingworden omdat het een

hele fysieke ploeg is. In de heenronde

hadden we er van verloren. Natuurlijk

staan wij nu bovenaan en zij in de mid-

denmoot. Als ploeg zijnwij al enormge-

groeid. In feite was ons doel top vijf. Als

team zijn we sterker geworden waarbij

dejongegastengoedaanhetspelenzijn.

De coach heeft er een heel goed geheel

vangemaakt.»

(MDKH)

Handbal

TWEEDE LIGA

DIETER JANSSENS

HBC DENDERMONDE

«Gevraagde taken

niet nageleefd»

IndederbytegenElitaLebbekeheeftde

groepvan coachDieter Janssens verlo-

ren met 32-23. Na de partij was de

coach teleurgesteld in de prestatie van

zijnspelers.

«Webegonnenzeer zwakaandematch

met een 12-3-achterstand tot gevolg.

Nadienkondenwehetevenherstellenen

kwamen we tot op drie punten terug.

Maar net zoals in de voorbije matchen

kondenwehetnietvolhouden.Erwerden

zeerveelindividuelefoutengemaakt,die

ons de das hebben omgedaan. Open

kansengingennaast,inverdedigingwer-

den afspraken niet nageleefd en in de

aanval werd niet het nodige geduld op-

gebracht. Het is een spijtige nederlaag.

Ookdewilomdezederbytewinnenwas

er bij sommigen niet. Het is zeer frustre-

rend. Vooral omdat degevraagde taken

niet uitgevoerd werden. De winterstop

komt niets te vroeg. Het is tijd omte be-

zinnen en ons voor te bereiden op de te-

rugronde. Want het eerste deel van het

seizoenwasteleurstellend.Ondanksen-

kele versterkingen doen we het niet

goed.Omonsdoeltehaleniseenomme-

keer nodig.»

(MDKH)

Volleybal