| Wit | 4 |
| Wit1 | 6 |
| Wit2 | 8 |
| Wit3 | 10 |
| Wit4 | 30 |
| Wit5 | 22 |
| 20210916_Belga-RT_p-0_Red-Wolves-kennen-programma-in-voorrondes-EK-en-WK | 24 |
| Red Wolves kennen programma in voorrondes EK en WK | 24 |
| 20210916_Belga-RT_p-0_Red-Wolves-La-Belgique-entame-sa-campagne-de-qualifications-pour-le-Mondial-en | 25 |
| Red Wolves - La Belgique entame sa campagne de qualifications pour le Mondial en novembre | 25 |
| 20210917_Het-Belang-van-Limburg_p-11 | 26 |
| 20210917_La-Derniere-Heure_p-25 | 27 |
| 20210917_Metro-NL_p-20 | 23 |
| Wit | 32 |
| Wit1 | 94 |
| Wit2 | 36 |
| Wit3 | 114 |
| Wit4 | 116 |
| Wit5 | 14 |
| 1 | |
| Wit | 164 |
| Wit1 | 82 |
| Wit2 | 162 |
| Wit3 | 42 |
| Wit4 | 44 |
| Wit5 | 66 |
| Passport-No. | 110-111 |
| C O L O U R S O F C L O T H I N G | 110-111 |
| Birth Date | 110-111 |
| Jacobs | 110-111 |
| To be transmitted to the EHF: | 110-111 |
| Wit | 108 |
| Wit1 | 148 |
| Wit2 | 156 |
| Wit3 | 100 |
| Wit4 | 120 |
| Wit5 | 160 |
| Wit | 168 |
| Wit1 | 182 |
| Wit2 | 194 |
| Wit3 | 212 |
| Wit4 | 214 |
| Wit5 | 125 |